Snövägen

SnövägenPistkarta_Kronoparken 565x300VardagKökBastu
  Vecka
(sön-sön)
Vecka
(lör-lör)
Kortvecka
(sön-tor)
Långhelg
(tor-sön)
v. 50 - - - 1 295 Kr
v. 51 1 895 Kr 7 95 Kr 1 295 Kr
v. 52 9 795 Kr 8 295 Kr 6 895 Kr
v. 1 1 0995 Kr 9 395 Kr 7 695 Kr
v. 2 3 236 Kr 1 346 Kr 2 246 Kr
v. 3 3 866 Kr 1 616 Kr 2 696 Kr
v. 4 4 856 Kr 1 976 Kr 3 416 Kr
v. 5 5 666 Kr 2 246 Kr 3 956 Kr
v. 6 6 656 Kr 2 696 Kr 4 676 Kr
v. 7 1 2195 Kr 8 595 Kr 6 095 Kr
v. 8 1 2195 Kr 8 595 Kr 6 095 Kr
v. 9 1 2195 Kr 8 595 Kr 6 095 Kr
v. 10 7 376 Kr 2 966 Kr 5 216 Kr
v. 11 7 376 Kr 2 966 Kr 5 216 Kr
v. 12 6 746 Kr 2 696 Kr 4 676 Kr
v. 13 6 476 Kr 2 606 Kr 4 586 Kr
v. 14 5 486 Kr 2 246 Kr 3 866 Kr
v. 15 4 946 Kr 1 976 Kr 3 506 Kr
v. 16 7 095 Kr 2 895 Kr 6 095 Kr

Snövägen 116

75 kvm, 6+2 bäddar

75 kvm, 3 sovrum, 6+2 bäddar.
Allrum med bäddsoffa.
Kök innehållande spis m ugn, diskmaskin, micro, kyl (240 l), frys (80 l).
Dusch och bastu.
2 st TV. Video och DVD.

Transport, glidväg till anslutningslift, 700 m