Skiudlejning
Garanteret godt glid og skarpe kanter
I Stöten i Sälen er det nemt at leje ski og alt det tilbehør, du skal bruge til en skøn skioplevelse. Skiene har med garanti godt glid og skarpe kanter! Her kan du se alle priser på leje af ski og andet udstyr.
Kaisers Skidbod er stedet at tage hen for at finde udstyr til hele familien og til alle niveauer. Du kan leje komplette pakker med ski eller boards, eller vælge enkelte dele.
Forbestill udstyr
Sørg for at bestille dit udstyr senest 5 dage før ankomst, så er alt klar til afhentning, når du ankommer til Stöten! Book dit skiudstyr her! Book dit skiudstyr her!
Forsikring
Vi anbefaler forsikring ved leje af ski! Forsikringen gælder i liftens åbningstid og udstyret skal være aflåst om aftenen. Selvrisikoen er 300-700 SEK afhængig af udstyr. Læs mere om vores forsikringer her.
Priser
Multihyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage | ||
Små børn 0-6 år | 445 | 575 | 640 | 695 | 790 | ||
Børn og unge 7-17 år | 655 | 845 | 975 | 1045 | 1190 | ||
Voksen 18+ år | 995 | 1245 | 1445 | 1565 | 1695 | ||
Ski - komplet udstyr (ski, skistøvler, stave) | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Små børn 0-6 år (hjelm indgår) | 85 | 100 | 180 | 260 | 310 | 355 | 395 |
Børn og unge 7-17 år | 190 | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 745 |
Ungdom Avanceret 7-17 år | 275 | 325 | 530 | 755 | 845 | 930 | 995 |
Voksen Nybegynder | 235 | 275 | 440 | 595 | 685 | 745 | 795 |
Voksen Middelgod | 350 | 395 | 595 | 775 | 890 | 975 | 1045 |
Voksn Avanceret | 375 | 445 | 675 | 945 | 1080 | 1180 | 1265 |
Voksen Premium | 495 | 665 | 1045 | 1310 | 1495 | 1545 | 1720 |
Randonee | 495 | 595 | 845 | 1025 | 1185 | 1265 | 1395 |
Twin-Tip 0-17 år | 185 | 225 | 345 | 475 | 575 | 675 | 745 |
Twin-Tip Voksen | 295 | 385 | 585 | 775 | 875 | 965 | 1045 |
Ski - kun ski/støvler | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Ski 0-6 år | 70 | 85 | 155 | 220 | 265 | 300 | 335 |
Ski 7-17 år | 160 | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Ski Avanceret 7-17 år | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Ski voksen Nybegynder | 215 | 250 | 395 | 530 | 615 | 665 | 685 |
Ski voksen Middelgod | 250 | 290 | 475 | 675 | 760 | 830 | 890 |
Ski voksen Avancerad | 300 | 355 | 565 | 795 | 920 | 995 | 1075 |
Ski voksen Premium | 355 | 495 | 745 | 945 | 1095 | 1245 | 1345 |
Ski Randonee | 395 | 495 | 675 | 895 | 995 | 1095 | 1195 |
Ski Twin-Tip 7-17 år | 155 | 195 | 355 | 425 | 515 | 595 | 645 |
Ski Twin-Tip voksen | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Skistøvler 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Skistøvler 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Stave/Hjelm/Børnesele | 25 | 30 | 50 | 70 | 85 | 95 | 100 |
Snowboard - komplet udrustning | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Små børn 0-6 år | 85 | 100 | 180 | 260 | 310 | 355 | 395 |
Børn og unge 7-17 år | 190 | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 745 |
Voksen 18+ år | 295 | 395 | 595 | 795 | 895 | 995 | 1095 |
Snowboard - kun board/boots | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Snowboard 0-6 år | 70 | 95 | 175 | 220 | 265 | 305 | 335 |
Snowboard 7-17 år | 160 | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Snowboard Voksen Standard | 255 | 295 | 495 | 665 | 765 | 845 | 895 |
Boots 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Boots 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Boots Voksen 18+ år | 170 | 200 | 320 | 395 | 450 | 485 | 520 |
Langrendsski - komplet udrustning | 3 tim | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Små børn 0-6 år | 90 | 120 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
Børn og unge 7-17 år | 160 | 185 | 320 | 390 | 465 | 495 | 570 |
Voksen 18+ år | 170 | 250 | 350 | 470 | 570 | 670 | 760 |
Langrendsski – kun ski/sko | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Langrendsski Små børn 0-6 år | 80 | 95 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 |
Langrendsski Børn og unge 7-17 år | 90 | 120 | 170 | 250 | 320 | 390 | 450 |
Langrendsski Voksen 18+ år | 130 | 155 | 265 | 325 | 385 | 470 | 590 |
Langdrendssko 0-17 år |
50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Langdrendssko Voksen 18+ år | 55 | 80 | 120 | 155 | 185 | 210 | 230 |
Telemark | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Komplet | 495 | 595 | 845 | 1025 | 1185 | 1265 | 1395 |
Kun ski | 295 | 375 | 495 | 685 | 775 | 895 | 995 |
Øvrigt | 3 timer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6-8 dage |
Pulk | 190 | 220 | 375 | 500 | 600 | 650 | 700 |