Backar & Väder
Väder & snödjup
Just nu:
Prognos:
Fjällvarning:
Dal | Topp | |
---|---|---|
Temperatur | ||
Vind | ||
Snödjup i off-pisten | 0 cm | 0 cm |
Snödjup i backarna | 0 cm | 0 cm |
Backar, liftar & längdspår
Namn | Svårighet | Längd | Öppen |
---|---|---|---|
1 Granis | very-easy | 950 m | Stängd |
2 Vargen | very-easy cannon | 324 m | Stängd |
3 Mormors Störtlopp – Sälens längsta | very-easy | 3060 m | Stängd |
4 Vargys Äventyrsbana | very-easy | 1500 m | Stängd |
5 Mommovägen | very-easy | 300 m | Stängd |
6 Halkospåret | very-easy | 300 m | Stängd |
7 Halkotrikken | easy | 2300 m | Stängd |
8 Mormorluvan | very-easy | 200 m | Stängd |
9 Björnspåret | very-easy easy | 1200 m | Stängd |
10 Järvsvängen | easy cannon | 1400 m | Stängd |
11 Älvan | hard cannon | 1000 m | Stängd |
11 Älvan Övre | hard cannon | 600 m | Stängd |
12 Illern | normal cannon | 500 m | Stängd |
13 Björnen | very-easy cannon | 2200 m | Stängd |
14 Losvängen | easy cannon | 2100 m | Stängd |
15 Kungsstigen | easy | 250 m | Stängd |
16 Gammelmormor | very-easy | 300 m | Stängd |
17 Granbarret | easy | 300 m | Stängd |
18 Räven | very-easy cannon | 500 m | Stängd |
19 Haren | very-easy cannon | 500 m | Stängd |
20 Skidvägen | very-easy cannon | 500 m | Stängd |
21 Granen | easy cannon lights evening morning | 1900 m | Stängd |
22 Tomteluvan | hard cannon | 200 m | Stängd |
23 Tomten | normal cannon | 1400 m | Stängd |
24 Trollet | normal | 1100 m | Stängd |
25 Stöten Snowpark | very-easy easy cannon | 200 m | Stängd |
26 World Cup backen | very-easy normal hard cannon lights evening morning | 1200 m | Stängd |
27 Alven | very-easy cannon | 700 m | Stängd |
28 Vätten | very-easy cannon | 400 m | Stängd |
29 Parallellen | very-easy hard cannon | 1200 m | Stängd |
30 Näcken | normal cannon | 630 m | Stängd |
30 Näcken Övre | hard cannon | 630 m | Stängd |
31 Ranchvägen | very-easy | 700 m | Stängd |
32 Solvägen | very-easy | 1800 m | Stängd |
34 Granvägen | very-easy | 300 m | Stängd |
33 Kronvägen | very-easy | 2600 m | Stängd |
35 Kronoparken | very-easy | 500 m | Stängd |
36 Tunneln | very-easy | 200 m | Stängd |
37 Harvägen | very-easy | 500 m | Stängd |
38 Lovägen | very-easy | 900 m | Stängd |
39 Genvägen | very-easy | 250 m | Stängd |
40 Toppvägen | very-easy | 300 m | Stängd |
42 Puderrännan (skiroute) | normal | 350 m | Stängd |
43 Ravinen | easy | 500 m | Stängd |
44 Suzuki 4x4 (skiroute) | hard | 800 m | Stängd |
45 Pistvägen | very-easy | 600 m | Stängd |
46 Lill Haren | very-easy | 60 m | Stängd |
47 Mullvaden | easy | 160 m | Stängd |
48 Granskottet | easy | 75 m | Stängd |
Namn | Öppettider | Öppen |
---|---|---|
Vargy Express | 09:00-16:30 | Stängd |
World Cup Express (kvällsskidåkning/night skiing) | 09:00-18:00 | Stängd |
Ravinliften | 09:00-16:30 | Stängd |
Dubbelliften 1 | 09:00-16:30 | Stängd |
Dubbelliften 2 | 09:00-16:30 | Stängd |
Granfjällsliften | 09:00-16:30 | Stängd |
Kortknappen | 09:00-16:30 | Stängd |
Kronliften | 09:00-16:30 | Stängd |
Lillknappen (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Stängd |
Långknappen | 09:00-16:30 | Stängd |
Långliften | 09:00-16:30 | Stängd |
Ranchliften (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Stängd |
Rullis | 09:00-16:30 | Stängd |
Knatten | 09:00-16:30 | Stängd |
Solliften | 09:00-18:00 | Stängd |
Toppliften | 09:00-16:30 | Stängd |
Traversen | 09:00-16:30 | Stängd |
Trippelliften 1 (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Stängd |
Trippelliften 2 (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Stängd |
Vargliften 1 | 09:00-16:30 | Stängd |
Vargliften 2 | 09:00-16:30 | Stängd |
Vargys Tunnelbana | 09:00-16:30 | Stängd |
Snurris | 09:00-16:30 | Stängd |
Öppna längdspår | Senast pistad | Öppen |
---|---|---|
Comborundan - 8 km | 2022-04-16 23:00 | Stängd |
Lysrundan - 3 km | 2022-03-24 23:30 | Stängd |
Pipsvängen - 4 km | 2022-04-16 22:00 | Stängd |
Slingersvansen - 7 km | 2022-04-16 21:30 | Stängd |
Träningsspåret - 5 km | 2022-04-16 21:00 | Stängd |
Toppspåret - 3 km | 2022-04-17 17:00 | Stängd |
Östra Granfjällsturen via Närfjällsstugan - 16 km | 2022-04-16 17:00 | Stängd |
Teckenförklaring
- Mycket lätt nedfart
- Lätt nedfart
- Medelsvår nedfart
- Svår nedfart
- Snökanonbelagd pist
- Belyst pist
- Kvällsåkning
- Morgonskidåkning