PISTER & VEJR
Weather and wind
Right now:
Forecast:
Mountain warning:
Valley | Top | |
---|---|---|
Temperature | ||
Wind | ||
Snedybde i offpisten | ||
Snedybde på pisterne |
Liftreport
Name | Difficulty | Difficulty | Open |
---|---|---|---|
1 Granis | very-easy | 950 m | Closed |
2 Vargen | very-easy cannon | 324 m | Closed |
3 Mormors Störtlopp – Sälens längsta | very-easy | 3060 m | Closed |
4 Vargys Äventyrsbana | very-easy | 1500 m | Closed |
5 Mommovägen | very-easy | 300 m | Closed |
6 Halkospåret | very-easy | 300 m | Closed |
7 Halkotrikken | easy | 2300 m | Closed |
8 Mormorluvan | very-easy | 200 m | Closed |
9 Björnspåret | very-easy easy | 1200 m | Closed |
10 Järvsvängen | easy cannon | 1400 m | Closed |
11 Älvan | hard cannon | 1000 m | Closed |
11 Älvan Övre | hard cannon | 600 m | Closed |
12 Illern | normal cannon | 500 m | Closed |
13 Björnen | very-easy cannon | 2200 m | Closed |
14 Losvängen | easy cannon | 2100 m | Closed |
15 Kungsstigen | easy | 250 m | Closed |
16 Gammelmormor | very-easy | 300 m | Closed |
17 Granbarret | easy | 300 m | Closed |
18 Räven | very-easy cannon | 500 m | Closed |
19 Haren | very-easy cannon | 500 m | Closed |
20 Skidvägen | very-easy cannon | 500 m | Closed |
21 Granen | easy cannon lights evening morning | 1900 m | Closed |
22 Tomteluvan | hard cannon | 200 m | Closed |
23 Tomten | normal cannon | 1400 m | Closed |
24 Trollet | normal | 1100 m | Closed |
25 Stöten Snowpark | very-easy easy cannon | 200 m | Closed |
26 World Cup backen | very-easy normal hard cannon lights evening morning | 1200 m | Closed |
27 Alven | very-easy cannon | 700 m | Closed |
28 Vätten | very-easy cannon | 400 m | Closed |
29 Parallellen | very-easy hard cannon | 1200 m | Closed |
30 Näcken | normal cannon | 630 m | Closed |
30 Näcken Övre | hard cannon | 630 m | Closed |
31 Ranchvägen | very-easy | 700 m | Closed |
32 Solvägen | very-easy | 1800 m | Closed |
34 Granvägen | very-easy | 300 m | Closed |
33 Kronvägen | very-easy | 2600 m | Closed |
35 Kronoparken | very-easy | 500 m | Closed |
36 Tunneln | very-easy | 200 m | Closed |
37 Harvägen | very-easy | 500 m | Closed |
38 Lovägen | very-easy | 900 m | Closed |
39 Genvägen | very-easy | 250 m | Closed |
40 Toppvägen | very-easy | 300 m | Closed |
42 Puderrännan (skiroute) | normal | 350 m | Closed |
43 Ravinen | easy | 500 m | Closed |
44 Suzuki 4x4 (skiroute) | hard | 800 m | Closed |
45 Pistvägen | very-easy | 600 m | Closed |
46 Lill Haren | very-easy | 60 m | Closed |
47 Mullvaden | easy | 160 m | Closed |
48 Granskottet | easy | 75 m | Closed |
Name | åbningstider | Open |
---|---|---|
Vargy Express | 09:00-16:30 | Closed |
World Cup Express (kvällsskidåkning/night skiing) | 09:00-18:00 | Closed |
Ravinliften | 09:00-16:30 | Closed |
Dubbelliften 1 | 09:00-16:30 | Closed |
Dubbelliften 2 | 09:00-16:30 | Closed |
Granfjällsliften | 09:00-16:30 | Closed |
Kortknappen | 09:00-16:30 | Closed |
Kronliften | 09:00-16:30 | Closed |
Lillknappen (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Closed |
Långknappen | 09:00-16:30 | Closed |
Långliften | 09:00-16:30 | Closed |
Ranchliften (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Closed |
Rullis | 09:00-16:30 | Closed |
Knatten | 09:00-16:30 | Closed |
Solliften | 09:00-18:00 | Closed |
Toppliften | 09:00-16:30 | Closed |
Traversen | 09:00-16:30 | Closed |
Trippelliften 1 (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Closed |
Trippelliften 2 (morgon- och kvällsskidåkning/morning- and night skiing) | 09:00-18:00 | Closed |
Vargliften 1 | 09:00-16:30 | Closed |
Vargliften 2 | 09:00-16:30 | Closed |
Vargys Tunnelbana | 09:00-16:30 | Closed |
Snurris | 09:00-16:30 | Closed |
Crosscountrytracks | Latest groomed | Open |
---|---|---|
Comborundan - 8 km | 2022-04-16 23:00 | Closed |
Lysrundan - 3 km | 2022-03-24 23:30 | Closed |
Pipsvängen - 4 km | 2022-04-16 22:00 | Closed |
Slingersvansen - 7 km | 2022-04-16 21:30 | Closed |
Träningsspåret - 5 km | 2022-04-16 21:00 | Closed |
Toppspåret - 3 km | 2022-04-17 17:00 | Closed |
Östra Granfjällsturen via Närfjällsstugan - 16 km | 2022-04-16 17:00 | Closed |
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Snowcannon prepared slope
- Lit slope
- Night skiing
- Morning skiing