Weather and wind
Right now:
Forecast:
Mountain warning:
Valley | Top | |
---|---|---|
Temperature | ||
Wind | ||
Snowdepth nature | ||
Snowdepth cannon |
Slopes, lifts and cross country tracks
Name | Difficulty | Difficulty | Open |
---|---|---|---|
1 Granis | very-easy | 950 m | Open |
2 Vargen | very-easy cannon | 324 m | Open |
3 Mormors Störtlopp – Sälens längsta | very-easy | 3060 m | Open |
4 Vargys Äventyrsbana | very-easy | 1500 m | Open |
5 Mommovägen | very-easy | 300 m | Open |
6 Halkospåret | very-easy | 300 m | Open |
7 Halkotrikken | easy | 2300 m | Open |
8 Mormorluvan | very-easy | 200 m | Open |
9 Björnspåret | very-easy easy | 1200 m | Open |
10 Järvsvängen | easy cannon | 1400 m | Open |
11 Älvan | hard cannon | 1000 m | Open |
11 Älvan Övre | hard cannon | 600 m | Open |
12 Illern | normal | 500 m | Closed |
13 Björnen | very-easy cannon | 2200 m | Open |
14 Losvängen | easy cannon | 2100 m | Open |
15 Kungsstigen | easy | 250 m | Open |
16 Gammelmormor | very-easy | 300 m | Open |
17 Granbarret | easy | 300 m | Open |
18 Räven | very-easy cannon | 500 m | Closed |
19 Haren | very-easy cannon | 500 m | Open |
20 Skidvägen | very-easy cannon | 500 m | Open |
21 Granen | easy cannon | 1300 m | Open |
22 Tomteluvan | hard | 200 m | Closed |
23 Tomten | normal | 1400 m | Open |
24 Trollet | normal | 1100 m | Open |
25 Stöten Snowpark | very-easy easy cannon | 200 m | Closed |
26 World Cup backen | very-easy normal hard cannon lights evening morning | 1200 m | Open |
27 Alven | very-easy cannon | 700 m | Open |
28 Vätten | very-easy cannon | 400 m | Open |
29 Parallellen | very-easy hard cannon | 1200 m | Open |
30 Näcken | normal cannon | 630 m | Closed |
30 Näcken Övre | hard cannon | 630 m | Closed |
31 Ranchvägen | very-easy | 700 m | Open |
32 Solvägen | very-easy | 1800 m | Open |
34 Granvägen | very-easy | 300 m | Open |
33 Kronvägen | very-easy | 2600 m | Open |
35 Kronoparken | very-easy | 500 m | Open |
36 Tunneln | very-easy | 200 m | Open |
37 Harvägen | very-easy | 500 m | Open |
38 Lovägen | very-easy | 900 m | Open |
39 Genvägen | very-easy | 250 m | Open |
40 Toppvägen | very-easy | 300 m | Open |
42 Puderrännan (skiroute) | easy | 1500 m | Closed |
43 Ravinen | easy | 500 m | Open |
44 Suzuki 4x4 (skiroute) | hard | 800 m | Closed |
45 Pistvägen | very-easy | 600 m | Open |
46 Lill Haren | very-easy | 60 m | Open |
47 Mullvaden | easy | 160 m | Open |
48 Granskottet | easy | 75 m | Open |
Name | Open |
---|---|
Vargy Express | Open |
World Cup Express | Open |
Ravinliften | Open |
Dubbelliften | Open |
Granfjällsliften | Open |
Kortknappen | Open |
Kronliften | Open |
Lillknappen | Open |
Långknappen | Open |
Långliften | Open |
Ranchliften | Open |
Rullis | Open |
Solliften | Open |
Toppliften | Open |
Traversen | Open |
Trippelliften 1 | Open |
Trippelliften 2 | Open |
Vargliften 1 | Open |
Vargliften 2 | Open |
Vargys Tunnelbana | Open |
Snurris | Open |
Crosscountrytracks | Latest groomed | Open |
---|---|---|
Comborundan - 8 km | 2021-01-19 07:00 | Open |
Lysrundan - 3 km | 2021-01-19 07:00 | Open |
Pipsvängen - 4 km | 2021-01-19 07:00 | Open |
Slingersvansen - 7 km | 2021-01-19 07:00 | Open |
Träningsspåret - 5 km | 2021-01-19 07:00 | Open |
Toppspåret - 3 km | 2021-01-15 14:00 | Closed |
Östra Granfjällsturen via Närfjällsstugan - 16 km | 2020-04-03 22:00 | Closed |
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Snowcannon prepared slope
- Lit slope
- Night skiing
- Morning skiing